Risultati calcio Olanda in tempo reale
Eredivisie - Playoff Europe League » Finale
1 partita| 17 mag 16h30 | Finita | Waalwijk | SBV Vitesse |
Playoff » Finale
2 partite| 17 mag 14h30 | Finita | Helmond Sport | Venlo | |||
| 17 mag 12h30 | Finita | Den Bosch | Willem II Tilburg |
Eredivisie - Playoff Europe League » Semifinali
4 partite| 13 mag 16h30 | Finita | Twente | Waalwijk | |||
| 13 mag 14h30 | Finita | SBV Vitesse | NEC Nijmegen | |||
| 10 mag 21h00 | Finita | Waalwijk | Twente | |||
| 10 mag 19h00 | Finita | NEC Nijmegen | SBV Vitesse |
Playoff » Semifinali
7 partite| 13 mag 16h30 | Finita | Venlo | Cambuur | |||
| 13 mag 14h30 | Finita | Sparta | Willem II Tilburg | |||
| 13 mag 14h30 | Finita | Eindhoven | Helmond Sport | |||
| 13 mag 12h30 | Finita | De Graafschap | Den Bosch | |||
| 10 mag 21h00 | Finita | Cambuur | Venlo | |||
| 10 mag 20h00 | Finita | Willem II Tilburg | Sparta | |||
| 10 mag 20h00 | Finita | Helmond Sport | Eindhoven |
Olanda 3 - Topklasse Sunday » 30a giornata
7 partite| 13 mag 14h00 | Finita | Argon | Haaglandia/Winston | |||
| 13 mag 14h00 | Finita | Achilles 29 | UNA | |||
| 13 mag 14h00 | Finita | HSC '21/Brein | VVSB | |||
| 13 mag 14h00 | Finita | Quick 20 | EVV | |||
| 13 mag 14h00 | Finita | AFC | De Treffers | |||
| 13 mag 14h00 | Finita | Lienden | JVC Cuyk | |||
| 12 mag 20h00 | Finita | WKE Emmen | Hilversum |
Olanda 3 - Topklasse Saturday » 30a giornata
7 partite| 12 mag 14h30 | Finita | GVVV Veenendaal | Excelsior '31 | |||
| 12 mag 14h30 | Finita | Katwijk | Spakenburg | |||
| 12 mag 14h30 | Finita | Capelle | Barendrecht | |||
| 12 mag 14h30 | Finita | Genemuiden | Harkemase Boys | |||
| 12 mag 14h30 | Finita | HHC | Lisse | |||
| 12 mag 14h30 | Finita | IJsselmeervogels | Rijnsburgse Boys | |||
| 12 mag 14h30 | Finita | SVZW | ARC |



Serie A
Liga
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
Champions League
Serie A
Serie B
Lega Pro
Coppa Italia
Supercoppa italiana
Europa League
Bundesliga
Ligue 1
Premier League
Liga
Scozia
Belgio
Olanda
Stati Uniti
Portogallo
Algeria
Turchia