Albinoleffe - Brescia 2 - 1 (2-0)
Lecce - Pisa 2 - 1 (1-0)
Risultati Play Off serie B domenica 8 giugno 2008
Published in Giugno 8th, 2008
No Comments
Risultati Play Off serie C2 domenica 8 giugno 2008
Bassano - Portogruaro 1 - 2 (0-1)
Lumezzane Mezzocorona 0 - 0 (0-0)
Marcianise - Celano O. 2 - 0 (2-0)
Published in Giugno 8th, 2008
Risultati Play Off serie C1 domenica 8 giugno 2008
Ancona - Taranto 2 - 1 (1-0)
Cremonese - Cittadella 1 - 3 (1-2)
Published in Giugno 8th, 2008
Classifica serie B campionato italiano domenica 01 giugno 2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Chievo | 42 | 24 | 13 | 5 | 77 | 43 | 13 | 6 | 2 | 47 | 20 | 11 | 7 | 3 | 30 | 23 | 85 |
| Bologna | 42 | 24 | 12 | 6 | 58 | 29 | 16 | 4 | 1 | 38 | 12 | 8 | 8 | 5 | 20 | 17 | 84 |
| Lecce | 42 | 23 | 14 | 5 | 70 | 29 | 12 | 7 | 2 | 34 | 11 | 11 | 7 | 3 | 36 | 18 | 83 |
| AlbinoLeffe | 42 | 23 | 9 | 10 | 67 | 48 | 12 | 4 | 5 | 36 | 26 | 11 | 5 | 5 | 31 | 22 | 78 |
| Brescia | 42 | 20 | 12 | 10 | 59 | 40 | 13 | 4 | 4 | 34 | 17 | 7 | 8 | 6 | 25 | 23 | 72 |
| Pisa | 42 | 19 | 14 | 9 | 61 | 44 | 8 | 10 | 3 | 24 | 17 | 11 | 4 | 6 | 37 | 27 | 71 |
| Rimini | 42 | 20 | 9 | 13 | 68 | 46 | 11 | 6 | 4 | 43 | 25 | 9 | 3 | 9 | 25 | 21 | 69 |
| Ascoli | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 | 49 | 13 | 4 | 4 | 43 | 24 | 3 | 10 | 8 | 21 | 25 | 62 |
| Mantova | 42 | 16 | 12 | 14 | 56 | 49 | 11 | 4 | 6 | 31 | 18 | 5 | 8 | 8 | 25 | 31 | 60 |
| Frosinone | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 | 67 | 10 | 6 | 5 | 43 | 32 | 5 | 5 | 11 | 20 | 35 | 56 |
| Bari | 42 | 13 | 16 | 13 | 50 | 55 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | 5 | 9 | 7 | 25 | 34 | 55 |
| Triestina | 42 | 13 | 12 | 17 | 55 | 67 | 8 | 8 | 5 | 33 | 25 | 5 | 4 | 12 | 22 | 42 | 51 |
| Grosseto | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 | 54 | 8 | 10 | 3 | 29 | 20 | 2 | 9 | 10 | 18 | 34 | 49 |
| Messina | 42 | 13 | 10 | 19 | 38 | 62 | 11 | 4 | 6 | 27 | 22 | 2 | 6 | 13 | 11 | 40 | 49 |
| Piacenza | 42 | 13 | 8 | 21 | 43 | 59 | 8 | 5 | 8 | 26 | 26 | 5 | 3 | 13 | 17 | 33 | 47 |
| Modena | 42 | 10 | 16 | 16 | 57 | 65 | 6 | 7 | 8 | 28 | 28 | 4 | 9 | 8 | 29 | 37 | 46 |
| Treviso | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 52 | 9 | 5 | 7 | 30 | 25 | 2 | 7 | 12 | 11 | 27 | 45 |
| Vicenza | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 | 60 | 6 | 8 | 7 | 23 | 26 | 4 | 7 | 10 | 20 | 34 | 45 |
| Avellino | 42 | 8 | 12 | 22 | 42 | 64 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 1 | 5 | 15 | 15 | 37 | 36 |
| Ravenna | 42 | 8 | 11 | 23 | 48 | 75 | 6 | 7 | 8 | 22 | 27 | 2 | 4 | 15 | 26 | 48 | 35 |
| Spezia | 42 | 6 | 16 | 20 | 45 | 66 | 6 | 7 | 8 | 25 | 25 | 0 | 9 | 12 | 20 | 41 | 33 |
| Cesena | 42 | 5 | 17 | 20 | 37 | 66 | 5 | 12 | 4 | 25 | 22 | 0 | 5 | 16 | 12 | 44 | 32 |
Published in Giugno 1st, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie B
Risultati serie B campionato italiano domenica 01 giugno 2008
| 01/06/08 | Piacenza | Mantova | 3 - 3 | (1 - 0) |
| Chievo | Bari | 2 - 2 | (2 - 1) | |
| Bologna | Pisa | 1 - 0 | (1 - 0) | |
| Ascoli | Triestina | 3 - 1 | (2 - 0) | |
| Ravenna | Cesena | 0 - 0 | (0 - 0) | |
| Avellino | Brescia | 1 - 1 | (1 - 1) | |
| Treviso | Modena | 1 - 1 | (1 - 1) | |
| Spezia | Grosseto | 2 - 2 | (1 - 1) | |
| Rimini | Messina | 3 - 0 | (3 - 0) | |
| Lecce | Vicenza | 1 - 0 | (1 - 0) | |
| Frosinone | AlbinoLeffe | 2 - 2 | (1 - 0) |
Published in Giugno 1st, 2008
Posted by admin in Risultati Serie B
Classifica serie B campionato italiano domenica 25 maggio 2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Chievo | 41 | 24 | 12 | 5 | 75 | 41 | 13 | 5 | 2 | 45 | 18 | 11 | 7 | 3 | 30 | 23 | 84 |
| Bologna | 41 | 23 | 12 | 6 | 57 | 29 | 15 | 4 | 1 | 37 | 12 | 8 | 8 | 5 | 20 | 17 | 81 |
| Lecce | 41 | 22 | 14 | 5 | 69 | 29 | 11 | 7 | 2 | 33 | 11 | 11 | 7 | 3 | 36 | 18 | 80 |
| AlbinoLeffe | 41 | 23 | 8 | 10 | 65 | 46 | 12 | 4 | 5 | 36 | 26 | 11 | 4 | 5 | 29 | 20 | 77 |
| Brescia | 41 | 20 | 11 | 10 | 58 | 39 | 13 | 4 | 4 | 34 | 17 | 7 | 7 | 6 | 24 | 22 | 71 |
| Pisa | 41 | 19 | 14 | 8 | 61 | 43 | 8 | 10 | 3 | 24 | 17 | 11 | 4 | 5 | 37 | 26 | 71 |
| Rimini | 41 | 19 | 9 | 13 | 65 | 46 | 10 | 6 | 4 | 40 | 25 | 9 | 3 | 9 | 25 | 21 | 66 |
| Ascoli | 41 | 15 | 14 | 12 | 61 | 48 | 12 | 4 | 4 | 40 | 23 | 3 | 10 | 8 | 21 | 25 | 59 |
| Mantova | 41 | 16 | 11 | 14 | 53 | 46 | 11 | 4 | 6 | 31 | 18 | 5 | 7 | 8 | 22 | 28 | 59 |
| Frosinone | 41 | 15 | 10 | 16 | 61 | 65 | 10 | 5 | 5 | 41 | 30 | 5 | 5 | 11 | 20 | 35 | 55 |
| Bari | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 53 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | 5 | 8 | 7 | 23 | 32 | 54 |
| Triestina | 41 | 13 | 12 | 16 | 54 | 64 | 8 | 8 | 5 | 33 | 25 | 5 | 4 | 11 | 21 | 39 | 51 |
| Messina | 41 | 13 | 10 | 18 | 38 | 59 | 11 | 4 | 6 | 27 | 22 | 2 | 6 | 12 | 11 | 37 | 49 |
| Grosseto | 41 | 10 | 18 | 13 | 45 | 52 | 8 | 10 | 3 | 29 | 20 | 2 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 |
| Piacenza | 41 | 13 | 7 | 21 | 40 | 56 | 8 | 4 | 8 | 23 | 23 | 5 | 3 | 13 | 17 | 33 | 46 |
| Modena | 41 | 10 | 15 | 16 | 56 | 64 | 6 | 7 | 8 | 28 | 28 | 4 | 8 | 8 | 28 | 36 | 45 |
| Vicenza | 41 | 10 | 15 | 16 | 43 | 59 | 6 | 8 | 7 | 23 | 26 | 4 | 7 | 9 | 20 | 33 | 45 |
| Treviso | 41 | 11 | 11 | 19 | 40 | 51 | 9 | 4 | 7 | 29 | 24 | 2 | 7 | 12 | 11 | 27 | 44 |
| Avellino | 41 | 8 | 11 | 22 | 41 | 63 | 7 | 6 | 7 | 26 | 26 | 1 | 5 | 15 | 15 | 37 | 35 |
| Ravenna | 41 | 8 | 10 | 23 | 48 | 75 | 6 | 6 | 8 | 22 | 27 | 2 | 4 | 15 | 26 | 48 | 34 |
| Spezia | 41 | 6 | 15 | 20 | 43 | 64 | 6 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0 | 9 | 12 | 20 | 41 | 32 |
| Cesena | 41 | 5 | 16 | 20 | 37 | 66 | 5 | 12 | 4 | 25 | 22 | 0 | 4 | 16 | 12 | 44 | 31 |
Published in Maggio 25th, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie B
Risultati serie B campionato italiano domenica 25 maggio 2008
| 25/05/08 | Vicenza | Ravenna | 1 - 0 | (0 - 0) |
| Pisa | Spezia | 1 - 0 | (1 - 0) | |
| Grosseto | Chievo | 1 - 1 | (0 - 1) | |
| Triestina | Treviso | 0 - 1 | (0 - 1) | |
| Mantova | Bologna | 0 - 1 | (0 - 0) | |
| AlbinoLeffe | Rimini | 0 - 4 | (0 - 2) | |
| Cesena | Piacenza | 2 - 2 | (2 - 2) | |
| Messina | Lecce | 1 - 3 | (1 - 2) | |
| Brescia | Frosinone | 2 - 2 | (1 - 1) | |
| Bari | Avellino | 1 - 0 | (1 - 0) | |
| Modena | Ascoli | 2 - 1 | (2 - 1) |
Published in Maggio 25th, 2008
Posted by admin in Risultati Serie B
Risultati PlayOut serie C2 domenica 18 maggio 2008
![]() |
Andria Bat.Calcio Carav.
Rovigo Scafatese Valenzana Viterbese |
–
- - - - |
VibonesePavia
Castelnuovo Val Di Sangro Cuneo Viareggio |
0 - 10 - 1
0 - 1 1 - 0 2 - 0 0 - 1 |
0 - 00 - 1
0 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 1 |
![]() |
Published in Maggio 18th, 2008
Risultati PlayOff serie C2 domenica 18 maggio 2008
![]() |
Celano O.
Lumezzane Mezzocorona San Marino Spal Vigor Lamezia |
-
- - - - - |
Pescina V.
Rodengo Saiano Carpenedolo Bassano Portogruaro Marcianise |
2 - 1
1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 |
1 -1
0 - 0 2 -0 2 - 0 1 - 0 0 - 1 |
![]() |
Published in Maggio 18th, 2008
Risultati PlayOut serie C1 domenica 18 maggio 2008
![]() |
Lanciano
Lecco Sangiovannese Verona |
-
- - - |
Juve Stabia
Paganese Pistoiese Pro Patria |
0 - 1
1 - 0 0 - 3 1 - 0 |
0 - 0
0 - 0 0 - 3 0 - 0 |
![]() |
Published in Maggio 18th, 2008
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Giu | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||





