| 08/03/08 | Inter | Reggina | 2 - 0 | (2 - 0) |
| Palermo | Udinese | 1 - 1 | (1 - 0) | |
| 09/03/08 | Lazio | Livorno | 2 - 0 | (2 - 0) |
| Parma | Sampdoria | 1 - 2 | (0 - 1) | |
| Torino | Atalanta | 1 - 0 | (1 - 0) | |
| Siena | Fiorentina | 1 - 0 | (0 - 0) | |
| Napoli | Roma | 0 - 2 | (0 - 1) | |
| Empoli | Milan | 1 - 3 | (1 - 1) | |
| Catania | Cagliari | 2 - 1 | (1 - 1) |
Risultati serie A campionato italiano 8-9 marzo 2008
Published in Marzo 9th, 2008
Posted by admin in Risultati Serie A
Subscribes to this post comment rss or trackback url
Traduci
Categorie
Archivi
- Novembre 2008
- Ottobre 2008
- Settembre 2008
- Agosto 2008
- Giugno 2008
- Maggio 2008
- Aprile 2008
- Marzo 2008
- Febbraio 2008
- Gennaio 2008