| 08/03/08 | Rimini | Chievo | 0 - 0 | (0 - 0) |
| Modena | Mantova | 2 - 2 | (1 - 0) | |
| Lecce | Bologna | 0 - 0 | (0 - 0) | |
| Grosseto | Bari | 2 - 2 | (2 - 1) | |
| Ascoli | Pisa | 1 - 0 | (0 - 0) | |
| Triestina | Vicenza | 5 - 1 | (2 - 1) | |
| Treviso | Spezia | 1 - 1 | (0 - 0) | |
| Piacenza | Avellino | 1 - 0 | (1 - 0) | |
| AlbinoLeffe | Messina | 1 - 0 | (0 - 0) | |
| Frosinone | Ravenna | 2 - 1 | (1 - 0) | |
| Brescia | Cesena | 3 - 0 | (3 - 0) |
Risultati serie B campionato italiano - sabato 8 marzo 2008
Published in Marzo 8th, 2008
Posted by admin in Risultati Serie B
Subscribes to this post comment rss or trackback url
Traduci
Categorie
Archivi
- Novembre 2008
- Ottobre 2008
- Settembre 2008
- Agosto 2008
- Giugno 2008
- Maggio 2008
- Aprile 2008
- Marzo 2008
- Febbraio 2008
- Gennaio 2008