| 01/03/08 | Vicenza | Grosseto | 0 - 0 | (0 - 0) |
| Spezia | Piacenza | 1 - 2 | (0 - 1) | |
| Messina | Modena | 3 - 3 | (0 - 1) | |
| Bari | AlbinoLeffe | 0 - 1 | (0 - 0) | |
| Avellino | Ascoli | 0 - 2 | (0 - 1) | |
| Chievo | Lecce | 3 - 3 | (2 - 1) | |
| Pisa | Treviso | 2 - 0 | (1 - 0) | |
| Ravenna | Brescia | 0 - 0 | (0 - 0) | |
| Rimini | Frosinone | 1 - 1 | (0 - 1) | |
| Mantova | Triestina | 2 - 0 | (0 - 0) | |
| Bologna | Cesena | 2 - 1 | (1 - 1) |
Risultati serie B campionato italiano sabato 1 marzo 2008
Published in Marzo 1st, 2008
Posted by admin in Risultati Serie B
Subscribes to this post comment rss or trackback url
Traduci
Categorie
Archivi
- Novembre 2008
- Ottobre 2008
- Settembre 2008
- Agosto 2008
- Giugno 2008
- Maggio 2008
- Aprile 2008
- Marzo 2008
- Febbraio 2008
- Gennaio 2008