| 26/02/08 | Juventus | Torino | 0 - 0 | (0 - 0) |
| 27/02/08 | Fiorentina | Livorno | 1 - 0 | (0 - 0) |
| Siena | Cagliari | 1 - 0 | (0 - 0) | |
| Genoa | Napoli | 2 - 0 | (1 - 0) | |
| Catania | Milan | 1 - 1 | (0 - 0) | |
| Lazio | Reggina | 1 - 0 | (1 - 0) | |
| Palermo | Empoli | 2 - 0 | (2 - 0) | |
| Inter | Roma | 1 - 1 | (0 - 1) | |
| Parma | Udinese | 2 - 0 | (0 - 0) | |
| Atalanta | Sampdoria | 4 - 1 | (3 - 1) |
Risultati Serie A mercoledì 27 febbraio 2008 - campionato italiano
Published in Febbraio 28th, 2008
Posted by admin in Risultati Serie A
Subscribes to this post comment rss or trackback url
Traduci
Categorie
Archivi
- Novembre 2008
- Ottobre 2008
- Settembre 2008
- Agosto 2008
- Giugno 2008
- Maggio 2008
- Aprile 2008
- Marzo 2008
- Febbraio 2008
- Gennaio 2008