| 20/01/08 | Varese | Sud Tirol | 1 - 0 | (0 - 0) |
| Torres | Nuorese | 0 - 0 | (0 - 0) | |
| Valenzana | Carpenedolo | 0 - 2 | (0 - 0) | |
| Ivrea | Rodengo Saiano | - | ( - ) | |
| Pavia | Pro Vercelli | 0 - 0 | (0 - 0) | |
| Pizzighettone | Lumezzane | 3 - 3 | (2 - 0) | |
| Calcio Carav. | Canavese | - | ( - ) | |
| Mezzocorona | Cuneo | 1 - 1 | (0 - 1) | |
| Pergocrema | Olbia | 0 - 1 | (0 - 0) |
RISULTATI CALCIO SERIE C2A 20/01/2008
CLASSIFICA SERIE C2A 20/01/2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Lumezzane | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 | 23 | 8 | 2 | 0 | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 39 |
| Carpenedolo | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 35 |
| Torres | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 21 | 9 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 | 6 | 4 | 9 | 13 | 33 |
| Mezzocorona | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 16 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 32 |
| Rodengo Saiano | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 18 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 30 |
| Sud Tirol | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 20 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 13 | 30 |
| Pergocrema | 19 | 7 | 9 | 3 | 20 | 16 | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 30 |
| Nuorese | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 27 |
| Pro Vercelli | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 30 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | 26 |
| Varese | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 21 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 25 |
| Olbia | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 32 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | 25 |
| Ivrea | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 25 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | 24 |
| Canavese | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 |
| Pizzighettone | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 28 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | 23 |
| Cuneo | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 26 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 22 |
| Pavia | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 27 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 21 |
| Valenzana | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 26 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 18 |
| Calcio Carav. | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 22 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 17 |
RISULTATI SERIE C2B 20/01/2008
| 20/01/08 | Carrarese | Spal | 1 - 1 | (0 - 1) |
| Teramo | San Marino Calcio | 1 - 0 | (0 - 0) | |
| Portogruaro | Reggiana | 0 - 1 | (0 - 0) | |
| Cuoiopelli | Prato | 0 - 1 | (0 - 0) | |
| Bellaria Igea | Poggibonsi | 1 - 1 | (1 - 1) | |
| Viareggio | Gubbio | 2 - 0 | (2 - 0) | |
| Viterbese | Giulianova | 1 - 1 | (1 - 0) | |
| Castelnuovo | Bassano | 1 - 3 | (0 - 0) | |
| Rovigo | Sansovino | 3 - 0 | (3 - 0) |
CLASSIFICA SERIE C2B 20/01/2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Reggiana | 20 | 12 | 7 | 1 | 36 | 19 | 8 | 2 | 0 | 24 | 11 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 43 |
| Portogruaro | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 18 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 40 |
| Bassano | 19 | 11 | 6 | 2 | 37 | 20 | 5 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 39 |
| Spal | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 22 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | 38 |
| San Marino Calcio | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 35 |
| Bellaria Igea | 20 | 6 | 10 | 4 | 23 | 19 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 28 |
| Carrarese | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 24 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | 27 |
| Poggibonsi | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 27 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | 27 |
| Teramo | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 25 | 3 | 6 | 1 | 13 | 12 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | 26 |
| Castelnuovo | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 22 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 24 |
| Prato | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 30 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | 24 |
| Gubbio | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 24 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | 22 |
| Viareggio | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 21 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 22 |
| Cuoiopelli | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 21 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 20 |
| Rovigo | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 39 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | 1 | 2 | 7 | 12 | 22 | 19 |
| Giulianova | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 | 22 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 | 15 |
| Sansovino | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 40 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | 14 |
| Viterbese | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 34 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | 1 | 4 | 4 | 9 | 17 | 11 |
RISULTATI SERIE C2 C 20/01/2008
| 20/01/08 | Rescina V. | Vigor Lamezia | 1 - 2 | (0 - 0) |
| Igea Virtus | Val Di Sangro | 1 - 1 | (0 - 0) | |
| Catanzaro | Marcianise | 0 - 1 | (0 - 1) | |
| Sangiuseppese | Noicattaro | 1 - 1 | (0 - 0) | |
| Scafatese | Melfi | 1 - 1 | (1 - 0) | |
| Cassino | Gela | 1 - 0 | (1 - 0) | |
| Monopoli | Cisco | 2 - 0 | (0 - 0) | |
| Vibonese | Celano O. | - | ( - ) | |
| Benevento | Andria Bat. | 1 - 0 | (0 - 0) |
CLASSIFICA SERIE C2C CALCIO 20/01/2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Benevento | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 8 | 8 | 2 | 0 | 18 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 44 |
| Pescina V. | 19 | 13 | 4 | 2 | 26 | 13 | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 43 |
| Monopoli | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 19 | 6 | 2 | 2 | 18 | 7 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 33 |
| Marcianise | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 19 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 13 | 30 |
| Cisco | 20 | 7 | 8 | 5 | 20 | 16 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 29 |
| Catanzaro | 20 | 6 | 9 | 5 | 18 | 14 | 3 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 27 |
| Igea Virtus | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 17 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 26 |
| Vigor Lamezia | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 18 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 26 |
| Gela | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 |
| Melfi | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 26 |
| Celano O. | 20 | 7 | 5 | 8 | 16 | 20 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 26 |
| Cassino | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 24 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 26 |
| Andria Bat. | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 32 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 |
| Vibonese | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 |
| Noicattaro | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 25 | 2 | 5 | 2 | 12 | 11 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 19 |
| Scafatese | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 25 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 19 |
| Sangiuseppese | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 36 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 2 | 0 | 9 | 9 | 24 | 18 |
| Val Di Sangro | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 24 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 14 | 16 |
Classifica serie b calcio italiano 19/01/2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Bologna | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 9 | 7 | 3 | 0 | 15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 43 |
| Chievo | 21 | 13 | 4 | 4 | 39 | 25 | 5 | 3 | 2 | 21 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 14 | 43 |
| Lecce | 21 | 12 | 6 | 3 | 34 | 14 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 42 |
| Pisa | 21 | 12 | 6 | 3 | 35 | 25 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 14 | 42 |
| AlbinoLeffe | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 18 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 41 |
| Brescia | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 18 | 8 | 0 | 3 | 21 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 37 |
| Mantova | 21 | 11 | 4 | 6 | 32 | 22 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | 37 |
| Messina | 21 | 9 | 5 | 7 | 18 | 23 | 8 | 1 | 2 | 13 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 32 |
| Rimini | 21 | 8 | 6 | 7 | 27 | 22 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 30 |
| Ascoli | 20 | 6 | 9 | 5 | 26 | 20 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 0 | 7 | 3 | 6 | 9 | 27 |
| Frosinone | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 29 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | 27 |
| Modena | 21 | 6 | 8 | 7 | 29 | 28 | 4 | 4 | 3 | 18 | 13 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 26 |
| Grosseto | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 26 | 6 | 4 | 1 | 15 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 | 19 | 25 |
| Triestina | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 35 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 10 | 23 | 25 |
| Piacenza | 21 | 7 | 2 | 12 | 16 | 25 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | 23 |
| Avellino | 21 | 5 | 5 | 11 | 22 | 31 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 20 | 20 |
| Bari | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 34 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | 20 |
| Treviso | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 32 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 0 | 3 | 8 | 7 | 20 | 19 |
| Spezia | 21 | 4 | 7 | 10 | 25 | 32 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 0 | 6 | 5 | 12 | 20 | 18 |
| Cesena | 21 | 2 | 10 | 9 | 22 | 32 | 2 | 7 | 2 | 15 | 11 | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | 16 |
| Vicenza | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 35 | 0 | 5 | 6 | 8 | 17 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 16 |
| Ravenna | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 37 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 0 | 2 | 9 | 12 | 24 | 14 |
Risultati serie b calcio italiano 19/01/2008
| 19/01/08 | AlbinoLeffe | Frosinone | 2 - 0 | (0 - 0) |
| Pisa | Bologna | 0 - 0 | (0 - 0) | |
| Vicenza | Lecce | 1 - 3 | (1 - 0) | |
| Modena | Treviso | 1 - 1 | (1 - 1) | |
| Messina | Rimini | 1 - 0 | (1 - 0) | |
| Grosseto | Spezia | 3 - 0 | (1 - 0) | |
| Cesena | Ravenna | 1 - 1 | (1 - 1) | |
| Triestina | Ascoli | 1 - 1 | (1 - 0) | |
| Bari | Chievo | 2 - 3 | (2 - 1) | |
| Mantova | Piacenza | 1 - 0 | (0 - 0) | |
| Brescia | Avellino | 3 - 0 | (1 - 0) |
RISULTATI COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE - RITORNO
Ritorno 16/01/2008 Risultati Andata
Fiorentina - Ascoli 2-0 Ascoli - Fiorentina 1-1
Sampdoria - Cagliari 4-0 Cagliari - Sampdoria 1-0
Roma - Torino 4-0 Torino - Roma 3-1
Palermo - Udinese 0-1 Udinese - Palermo 0-0
Catania - Milan 1-1 Milan - Catania 1-2
Juventus - Empoli 5-3 Empoli - Juventus 2-1
17/01/2008 Risultati andata
Inter - Reggina Reggina - Inter 1-4
Napoli - Lazio Lazio - Napoli 2-1
Risultati Serie A - campionato italiano - diciassettesima giornata di andata - 13/01/2008
| 13/01/08 | Sampdoria | Palermo | 3 - 0 | (2 - 0) |
| Cagliari | Udinese | 0 - 1 | (0 - 1) | |
| Atalanta | Roma | 1 - 2 | (1 - 2) | |
| Parma | Fiorentina | 1 - 2 | (0 - 1) | |
| Siena | Inter | 2 - 3 | (1 - 2) | |
| Torino | Livorno | 1 - 2 | (0 - 2) | |
| Lazio | Genoa | 1 - 2 | (1 - 0) |
Traduci
Categorie
Archivi
- Novembre 2008
- Ottobre 2008
- Settembre 2008
- Agosto 2008
- Giugno 2008
- Maggio 2008
- Aprile 2008
- Marzo 2008
- Febbraio 2008
- Gennaio 2008