| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Salernitana | 20 | 11 | 7 | 2 | 25 | 11 | 7 | 3 | 0 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 40 |
| Gallipoli | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 23 | 9 | 1 | 0 | 23 | 7 | 0 | 5 | 5 | 10 | 16 | 33 |
| Ancona | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 14 | 7 | 3 | 0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 32 |
| Crotone | 19 | 7 | 9 | 3 | 25 | 17 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 30 |
| Lucchese | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 30 |
| Perugia | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 30 |
| Massese | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 21 | 4 | 6 | 0 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 29 |
| Lanciano | 19 | 6 | 10 | 3 | 19 | 13 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 11 | 8 | 28 |
| Pescara | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 26 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | 27 |
| Taranto | 20 | 6 | 9 | 5 | 16 | 17 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | 27 |
| Arezzo | 20 | 6 | 9 | 5 | 20 | 16 | 5 | 5 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 24 |
| Sorrento | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 18 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 23 |
| Potenza | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 24 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | 22 |
| Pistoiese | 19 | 4 | 9 | 6 | 17 | 20 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 21 |
| Sambenedettese | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 23 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 0 | 4 | 6 | 4 | 15 | 20 |
| Juve Stabia | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 26 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 18 |
| Martinafranca | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 29 | 0 | 6 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | 13 |
| Sangiovannese | 20 | 2 | 6 | 12 | 9 | 32 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 9 | 2 | 22 | 12 |
Classifiche Serie C1b campionato italiano 13/01/2008
Published in Gennaio 13th, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie C1b
Subscribes to this post comment rss or trackback url
Traduci
Categorie
Archivi
- Novembre 2008
- Ottobre 2008
- Settembre 2008
- Agosto 2008
- Giugno 2008
- Maggio 2008
- Aprile 2008
- Marzo 2008
- Febbraio 2008
- Gennaio 2008