Risultati calcio tempo reale serie C1 A di domenica 31 gennaio 2010

31/01/10 Figline Alessandria 2 – 2 (1 – 1)
Paganese Sorrento 2 – 1 (0 – 0)
Viareggio Monza 0 – 0 (0 – 0)
Cremonese Foligno 4 – 3 (3 – 1)
Perugia Como 3 – 1 (1 – 1)
Benevento Arezzo 0 – 1 (0 – 0)
Lumezzane Varese 2 – 0 (2 – 0)
Lecco Pro Patria 2 – 0 (1 – 0)
Novara Pergocrema 2 – 0 (1 – 0)

Risultati calcio tempo reale serie C1 B di domenica 31 gennaio 2010

31/01/10 Cosenza Andria Bat. 1 – 1 (1 – 0)
Rimini Pescina V. - ( – )
Marcianise Potenza 3 – 0 (1 – 0)
Spal Taranto 0 – 0 (0 – 0)
Portogruaro Lanciano 1 – 1 (0 – 0)
Pescara Giulianova 1 – 0 (0 – 0)
Cavese Reggiana 2 – 0 (0 – 0)
Ternana Verona 0 – 2 (0 – 1)

Risultati calcio tempo reale serie C2 A di domenica 31 gennaio 2010

30/01/10 Pro Belvedere Pro Vercelli 1 – 0 (1 – 0)
31/01/10 Alghero Pro Sesto 2 – 0 (0 – 0)
Sud Tirol Olbia 0 – 0 (0 – 0)
Valenzana Mezzocorona 0 – 0 (0 – 0)
Pavia Feralpisalo 0 – 0 (0 – 0)
Villacidrese Crociati 0 – 1 (0 – 0)
Legnano Carpenedolo 0 – 0 (0 – 0)
Rodengo Saiano Sambonifacese 1 – 0 (0 – 0)
Canavese Spezia 0 – 2 (0 – 0)

Risultati calcio tempo reale serie C2 B di domenica 31 gennaio 2010

31/01/10 Lucchese Itala San Marco 1 – 0 (1 – 0)
Poggibonsi Giacomense 0 – 1 (0 – 0)
Fano Alma Celano O. 1 – 1 (1 – 0)
Sangiustese Carrarese 2 – 0 (1 – 0)
Pro Vasto San Marino Calcio 0 – 2 (0 – 1)
Sangiovannese Sacilese 1 – 0 (0 – 0)
Bellaria Igea Nocerina - ( – )
Colligiana Gubbio 2 – 4 (1 – 1)
Bassano Prato - ( – )

Risultati calcio tempo reale serie C2 C di domenica 31 gennaio 2010

30/01/10 Cisco Roma Vico Equense 0 – 0 (0 – 0)
31/01/10 Catanzaro Noicattaro 2 – 0 (2 – 0)
Siracusa Melfi 2 – 0 (1 – 0)
Manfredonia Juve Stabia 0 – 0 (0 – 0)
Cassino Isola Liri 0 – 1 (0 – 0)
Vibonese Igea Virtus 3 – 3 (2 – 2)
Monopoli Gela 1 – 0 (1 – 0)
Scafatese Brindisi 0 – 2 (0 – 0)
Barletta Aversa Normanna 0 – 0 (0 – 0)

Risultati calcio tempo reale serie A di domenica 31 gennaio 2010

30/01/10 Bari Palermo 4 – 2 (2 – 1)
Napoli Genoa 0 – 0 (0 – 0)
31/01/10 Catania Udinese 1 – 1 (0 – 1)
Parma Inter Posticipata
Cagliari Fiorentina 2 – 2 (1 – 1)
Chievo Bologna 1 – 1 (0 – 1)
Milan Livorno 1 – 1 (1 – 0)
Roma Siena 2 – 1 (1 – 1)
Sampdoria Atalanta 2 – 0 (2 – 0)
25/01/10 Lecce Piacenza 1 – 0 (1 – 0)
30/01/10 Mantova Crotone 2 – 1 (2 – 0)
Sassuolo Salernitana 3 – 2 (2 – 0)
Triestina Piacenza 1 – 3 (1 – 0)
Cittadella Ancona 1 – 0 (0 – 0)

Risultati in tempo reale serie C1 girone A di domenica 24 gennaio 2010

24/01/10 Figline Paganese 2 – 0 (0 – 0)
Foligno Lumezzane 0 – 1 (0 – 0)
Pro Patria Benevento 3 – 4 (3 – 1)
Como Viareggio 1 – 1 (0 – 0)
Monza Novara 1 – 1 (1 – 1)
Lecco Cremonese 2 – 2 (1 – 2)
Sorrento Arezzo 3 – 2 (2 – 1)
Varese Pergocrema 2 – 1 (0 – 1)
Alessandria Perugia 1 – 0 (0 – 0)

Risultati in tempo reale serie C1 girone B di domenica 24 gennaio 2010

24/01/10 Potenza Ternana 1 – 1 (1 – 0)
Giulianova Marcianise 0 – 0 (0 – 0)
Spal Cavese 2 – 0 (1 – 0)
Lanciano Foggia 0 – 0 (0 – 0)
Reggiana Portogruaro 0 – 1 (0 – 0)
Taranto Ravenna 1 – 0 (1 – 0)
Verona Cosenza 2 – 1 (0 – 0)
Andria Bat. Rimini 1 – 0 (1 – 0)
Pescina V. Pescara 0 – 2 (0 – 0)

Risultati in tempo reale serie C2 girone A di domenica 24 gennaio 2010

23/01/10 Pro Sesto Canavese 2 – 1 (0 – 0)
24/01/10 Valenzana Villacidrese 0 – 0 (0 – 0)
Feralpisalo Sud Tirol 2 – 1 (2 – 1)
Spezia Sambonifacese 1 – 0 (1 – 0)
Carpenedolo Pro Belvedere 0 – 0 (0 – 0)
Olbia Legnano 0 – 0 (0 – 0)
Pro Vercelli Pavia 0 – 1 (0 – 0)
Mezzocorona Rodengo Saiano 2 – 3 (1 – 2)
Crociati Alghero 0 – 1 (0 – 0)