| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Inter | 37 | 24 | 10 | 3 | 67 | 26 | 15 | 3 | 1 | 41 | 14 | 9 | 7 | 2 | 26 | 12 | 82 |
| Roma | 37 | 24 | 9 | 4 | 71 | 36 | 15 | 3 | 1 | 43 | 20 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 81 |
| Juventus | 37 | 20 | 11 | 6 | 69 | 34 | 12 | 5 | 2 | 39 | 12 | 8 | 6 | 4 | 30 | 22 | 71 |
| Fiorentina | 37 | 18 | 9 | 10 | 54 | 39 | 12 | 4 | 3 | 35 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | 63 |
| Milan | 37 | 17 | 10 | 10 | 62 | 37 | 7 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | 3 | 6 | 35 | 20 | 61 |
| Sampdoria | 37 | 17 | 8 | 12 | 53 | 43 | 10 | 6 | 2 | 32 | 15 | 7 | 2 | 10 | 21 | 28 | 59 |
| Udinese | 37 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 | 9 | 4 | 6 | 30 | 29 | 7 | 5 | 6 | 17 | 20 | 57 |
| Napoli | 37 | 14 | 8 | 15 | 49 | 51 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 3 | 4 | 11 | 22 | 35 | 50 |
| Genoa | 37 | 13 | 9 | 15 | 44 | 50 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | 48 |
| Palermo | 37 | 12 | 10 | 15 | 45 | 55 | 8 | 7 | 4 | 25 | 21 | 4 | 3 | 11 | 20 | 34 | 46 |
| Atalanta | 37 | 11 | 12 | 14 | 50 | 56 | 7 | 7 | 4 | 34 | 28 | 4 | 5 | 10 | 16 | 28 | 45 |
| Lazio | 37 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | 8 | 4 | 6 | 26 | 22 | 2 | 9 | 8 | 19 | 28 | 43 |
| Siena | 37 | 9 | 16 | 12 | 38 | 43 | 6 | 8 | 4 | 22 | 15 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 | 43 |
| Cagliari | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 54 | 8 | 4 | 6 | 20 | 18 | 3 | 4 | 12 | 18 | 36 | 41 |
| Torino | 37 | 8 | 16 | 13 | 36 | 48 | 5 | 7 | 6 | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 17 | 30 | 40 |
| Reggina | 37 | 9 | 12 | 16 | 35 | 54 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 | 1 | 7 | 10 | 11 | 35 | 39 |
| Catania | 37 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 | 8 | 5 | 5 | 20 | 13 | 0 | 7 | 12 | 12 | 31 | 36 |
| Parma | 37 | 7 | 13 | 17 | 42 | 60 | 7 | 6 | 5 | 28 | 24 | 0 | 7 | 12 | 14 | 36 | 34 |
| Empoli | 37 | 8 | 9 | 20 | 27 | 51 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | 4 | 2 | 13 | 11 | 31 | 33 |
| Livorno | 37 | 6 | 12 | 19 | 34 | 58 | 3 | 8 | 8 | 18 | 28 | 3 | 4 | 11 | 16 | 30 | 30 |
Classifica serie A campionato di calcio italiano - domenica 11 maggio 2008
Published in Maggio 11th, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie A
No Comments
Risultati serie A campionato di calcio italiano - domenica 11 maggio 2008
| 11/05/08 | Napoli | Milan | 3 - 1 | (1 - 0) |
| Roma | Atalanta | 2 - 1 | (1 - 0) | |
| Livorno | Torino | 0 - 1 | (0 - 1) | |
| Udinese | Cagliari | 0 - 2 | (0 - 0) | |
| Reggina | Empoli | 2 - 0 | (0 - 0) | |
| Palermo | Sampdoria | 0 - 2 | (0 - 0) | |
| Juventus | Catania | 1 - 1 | (0 - 0) | |
| Inter | Siena | 2 - 2 | (2 - 1) | |
| Genoa | Lazio | 0 - 2 | (0 - 2) | |
| Fiorentina | Parma | 3 - 1 | (1 - 1) |
Published in Maggio 11th, 2008
Posted by admin in Risultati Serie A
Classifica calcio serie B - sabato 10 maggio 2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Chievo | 39 | 23 | 11 | 5 | 72 | 39 | 12 | 5 | 2 | 43 | 17 | 11 | 6 | 3 | 29 | 22 | 80 |
| Lecce | 39 | 21 | 14 | 4 | 65 | 26 | 11 | 7 | 1 | 32 | 9 | 10 | 7 | 3 | 33 | 17 | 77 |
| AlbinoLeffe | 39 | 23 | 8 | 8 | 63 | 39 | 12 | 4 | 4 | 36 | 22 | 11 | 4 | 4 | 27 | 17 | 77 |
| Bologna | 39 | 21 | 12 | 6 | 53 | 29 | 14 | 4 | 1 | 34 | 12 | 7 | 8 | 5 | 19 | 17 | 75 |
| Brescia | 39 | 20 | 10 | 9 | 55 | 35 | 13 | 3 | 4 | 32 | 15 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 70 |
| Pisa | 39 | 17 | 14 | 8 | 56 | 42 | 7 | 10 | 3 | 23 | 17 | 10 | 4 | 5 | 33 | 25 | 65 |
| Rimini | 39 | 17 | 9 | 13 | 59 | 45 | 9 | 6 | 4 | 38 | 24 | 8 | 3 | 9 | 21 | 21 | 60 |
| Ascoli | 39 | 14 | 14 | 11 | 57 | 44 | 11 | 4 | 4 | 37 | 21 | 3 | 10 | 7 | 20 | 23 | 56 |
| Mantova | 39 | 15 | 11 | 13 | 52 | 45 | 11 | 4 | 5 | 31 | 17 | 4 | 7 | 8 | 21 | 28 | 56 |
| Frosinone | 39 | 15 | 9 | 15 | 57 | 59 | 10 | 5 | 4 | 39 | 26 | 5 | 4 | 11 | 18 | 33 | 54 |
| Triestina | 39 | 13 | 11 | 15 | 52 | 61 | 8 | 8 | 4 | 33 | 24 | 5 | 3 | 11 | 19 | 37 | 50 |
| Messina | 39 | 13 | 10 | 16 | 37 | 53 | 11 | 4 | 5 | 26 | 19 | 2 | 6 | 11 | 11 | 34 | 49 |
| Bari | 39 | 11 | 15 | 13 | 45 | 52 | 7 | 7 | 6 | 24 | 21 | 4 | 8 | 7 | 21 | 31 | 48 |
| Grosseto | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 48 | 8 | 9 | 3 | 28 | 19 | 2 | 7 | 9 | 14 | 29 | 46 |
| Piacenza | 39 | 13 | 5 | 21 | 37 | 53 | 8 | 3 | 8 | 22 | 22 | 5 | 2 | 13 | 15 | 31 | 44 |
| Vicenza | 39 | 9 | 15 | 15 | 41 | 57 | 5 | 8 | 7 | 22 | 26 | 4 | 7 | 8 | 19 | 31 | 42 |
| Modena | 39 | 8 | 15 | 16 | 50 | 61 | 5 | 7 | 8 | 26 | 27 | 3 | 8 | 8 | 24 | 34 | 39 |
| Treviso | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 49 | 7 | 4 | 7 | 25 | 22 | 1 | 7 | 12 | 10 | 27 | 35 |
| Avellino | 39 | 8 | 10 | 21 | 39 | 60 | 7 | 5 | 7 | 24 | 24 | 1 | 5 | 14 | 15 | 36 | 34 |
| Ravenna | 39 | 8 | 10 | 21 | 47 | 70 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | 2 | 4 | 14 | 26 | 47 | 34 |
| Spezia | 39 | 6 | 15 | 18 | 43 | 62 | 6 | 6 | 7 | 23 | 22 | 0 | 9 | 11 | 20 | 40 | 32 |
| Cesena | 39 | 5 | 15 | 19 | 34 | 62 | 5 | 11 | 4 | 23 | 20 | 0 | 4 | 15 | 11 | 42 | 30 |
Published in Maggio 11th, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie B
Risultati calcio serie B - sabato 10 maggio 2008
| 10/05/08 | Bari | Treviso | 0 - 1 | (0 - 1) |
| Triestina | Piacenza | 1 - 1 | (0 - 0) | |
| AlbinoLeffe | Lecce | 0 - 4 | (0 - 1) | |
| Modena | Ravenna | 1 - 2 | (1 - 0) | |
| Grosseto | Bologna | 3 - 0 | (3 - 0) | |
| Mantova | Chievo | 1 - 0 | (1 - 0) | |
| Vicenza | Frosinone | 2 - 1 | (1 - 0) | |
| Pisa | Rimini | 0 - 2 | (0 - 0) | |
| Messina | Spezia | 0 - 0 | (0 - 0) | |
| Brescia | Ascoli | 0 - 4 | (0 - 1) | |
| Cesena | Avellino | 1 - 0 | (1 - 0) |
Published in Maggio 11th, 2008
Posted by admin in Risultati Serie B
Classifica campionato calcio serie A - Domenica 04 maggio 2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Inter | 36 | 24 | 9 | 3 | 65 | 24 | 15 | 2 | 1 | 39 | 12 | 9 | 7 | 2 | 26 | 12 | 81 |
| Roma | 36 | 23 | 9 | 4 | 69 | 35 | 14 | 3 | 1 | 41 | 19 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 | 78 |
| Juventus | 36 | 20 | 10 | 6 | 68 | 33 | 12 | 4 | 2 | 38 | 11 | 8 | 6 | 4 | 30 | 22 | 70 |
| Milan | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | 34 | 7 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | 3 | 5 | 34 | 17 | 61 |
| Fiorentina | 36 | 17 | 9 | 10 | 51 | 38 | 11 | 4 | 3 | 32 | 17 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | 60 |
| Udinese | 36 | 16 | 9 | 11 | 47 | 47 | 9 | 4 | 5 | 30 | 27 | 7 | 5 | 6 | 17 | 20 | 57 |
| Sampdoria | 36 | 16 | 8 | 12 | 51 | 43 | 10 | 6 | 2 | 32 | 15 | 6 | 2 | 10 | 19 | 28 | 56 |
| Genoa | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 48 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | 48 |
| Napoli | 36 | 13 | 8 | 15 | 46 | 50 | 10 | 4 | 4 | 24 | 15 | 3 | 4 | 11 | 22 | 35 | 47 |
| Palermo | 36 | 12 | 10 | 14 | 45 | 53 | 8 | 7 | 3 | 25 | 19 | 4 | 3 | 11 | 20 | 34 | 46 |
| Atalanta | 36 | 11 | 12 | 13 | 49 | 54 | 7 | 7 | 4 | 34 | 28 | 4 | 5 | 9 | 15 | 26 | 45 |
| Siena | 36 | 9 | 15 | 12 | 36 | 41 | 6 | 8 | 4 | 22 | 15 | 3 | 7 | 8 | 14 | 26 | 42 |
| Lazio | 36 | 9 | 13 | 14 | 43 | 50 | 8 | 4 | 6 | 26 | 22 | 1 | 9 | 8 | 17 | 28 | 40 |
| Cagliari | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 54 | 8 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 36 | 38 |
| Torino | 36 | 7 | 16 | 13 | 35 | 48 | 5 | 7 | 6 | 19 | 18 | 2 | 9 | 7 | 16 | 30 | 37 |
| Reggina | 36 | 8 | 12 | 16 | 33 | 54 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | 1 | 7 | 10 | 11 | 35 | 36 |
| Catania | 36 | 8 | 11 | 17 | 31 | 43 | 8 | 5 | 5 | 20 | 13 | 0 | 6 | 12 | 11 | 30 | 35 |
| Parma | 36 | 7 | 13 | 16 | 41 | 57 | 7 | 6 | 5 | 28 | 24 | 0 | 7 | 11 | 13 | 33 | 34 |
| Empoli | 36 | 8 | 9 | 19 | 27 | 49 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | 4 | 2 | 12 | 11 | 29 | 33 |
| Livorno | 36 | 6 | 12 | 18 | 34 | 57 | 3 | 8 | 7 | 18 | 27 | 3 | 4 | 11 | 16 | 30 | 30 |
Published in Maggio 4th, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie A
Classifica campionato calcio serie C1 A - Domenica 04 maggio 2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Sassuolo | 34 | 19 | 6 | 9 | 46 | 32 | 11 | 3 | 3 | 25 | 13 | 8 | 3 | 6 | 21 | 19 | 63 |
| Cremonese | 34 | 16 | 12 | 6 | 50 | 36 | 10 | 5 | 2 | 28 | 14 | 6 | 7 | 4 | 22 | 22 | 60 |
| Cittadella | 34 | 15 | 13 | 6 | 52 | 34 | 8 | 5 | 4 | 32 | 19 | 7 | 8 | 2 | 20 | 15 | 58 |
| Foligno | 34 | 15 | 12 | 7 | 38 | 30 | 10 | 5 | 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 5 | 16 | 20 | 57 |
| Foggia | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 34 | 12 | 4 | 1 | 29 | 11 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | 56 |
| Padova | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 37 | 10 | 5 | 2 | 36 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 20 | 55 |
| Legnano | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 34 | 9 | 5 | 3 | 26 | 12 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 | 48 |
| Monza | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 | 35 | 9 | 5 | 3 | 29 | 17 | 2 | 8 | 7 | 9 | 18 | 46 |
| Novara | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 52 | 9 | 5 | 3 | 28 | 21 | 3 | 5 | 9 | 16 | 31 | 46 |
| Cavese | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 44 | 7 | 8 | 2 | 23 | 15 | 4 | 3 | 10 | 21 | 29 | 44 |
| Pro Sesto | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 45 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 5 | 5 | 7 | 19 | 24 | 43 |
| Venezia | 34 | 13 | 5 | 16 | 38 | 41 | 10 | 2 | 5 | 25 | 14 | 3 | 3 | 11 | 13 | 27 | 43 |
| Ternana | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 40 | 10 | 3 | 4 | 22 | 14 | 1 | 5 | 11 | 12 | 26 | 41 |
| Pro Patria | 34 | 7 | 17 | 10 | 33 | 35 | 3 | 8 | 6 | 14 | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 18 | 38 |
| Paganese | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 | 41 | 6 | 7 | 4 | 17 | 14 | 1 | 4 | 12 | 9 | 27 | 32 |
| Lecco | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 | 48 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 3 | 1 | 13 | 12 | 30 | 32 |
| Verona | 34 | 7 | 10 | 17 | 24 | 41 | 5 | 6 | 6 | 12 | 16 | 2 | 4 | 11 | 12 | 25 | 31 |
| Manfredonia | 34 | 8 | 7 | 19 | 24 | 50 | 6 | 5 | 6 | 17 | 20 | 2 | 2 | 13 | 7 | 30 | 31 |
Published in Maggio 4th, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie C1a
Classifica campionato calcio serie C1 B - Domenica 04 maggio 2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Salernitana | 34 | 16 | 14 | 4 | 43 | 25 | 11 | 6 | 0 | 25 | 9 | 5 | 8 | 4 | 18 | 16 | 62 |
| Ancona | 34 | 15 | 12 | 7 | 43 | 26 | 10 | 6 | 1 | 27 | 13 | 5 | 6 | 6 | 16 | 13 | 57 |
| Taranto | 34 | 14 | 13 | 7 | 47 | 31 | 10 | 6 | 1 | 26 | 10 | 4 | 7 | 6 | 21 | 21 | 55 |
| Crotone | 34 | 14 | 13 | 7 | 45 | 30 | 11 | 6 | 0 | 30 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 20 | 55 |
| Pescara | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 36 | 12 | 2 | 3 | 33 | 14 | 3 | 7 | 7 | 14 | 22 | 53 |
| Arezzo | 34 | 13 | 14 | 7 | 42 | 32 | 9 | 6 | 2 | 20 | 7 | 4 | 8 | 5 | 22 | 25 | 53 |
| Lucchese | 34 | 12 | 15 | 7 | 36 | 30 | 8 | 6 | 3 | 20 | 14 | 4 | 9 | 4 | 16 | 16 | 51 |
| Perugia | 33 | 14 | 8 | 11 | 32 | 34 | 8 | 3 | 6 | 16 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 18 | 50 |
| Gallipoli | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | 44 | 11 | 5 | 1 | 31 | 12 | 1 | 5 | 11 | 20 | 32 | 46 |
| Sorrento | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 | 30 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | 4 | 5 | 8 | 11 | 19 | 44 |
| Potenza | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 38 | 8 | 4 | 5 | 26 | 19 | 2 | 6 | 9 | 8 | 19 | 40 |
| Lanciano | 34 | 9 | 15 | 10 | 30 | 34 | 7 | 8 | 2 | 17 | 12 | 2 | 7 | 8 | 13 | 22 | 40 |
| Sambenedettese | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 39 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14 | 1 | 6 | 10 | 9 | 25 | 40 |
| Massese | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 43 | 5 | 9 | 3 | 17 | 18 | 4 | 4 | 9 | 17 | 25 | 40 |
| Pistoiese | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 38 | 4 | 7 | 6 | 13 | 19 | 3 | 6 | 8 | 14 | 19 | 34 |
| Juve Stabia | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | 42 | 5 | 5 | 7 | 20 | 20 | 2 | 7 | 8 | 14 | 22 | 33 |
| Sangiovannese | 34 | 6 | 11 | 17 | 24 | 48 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | 1 | 4 | 12 | 6 | 29 | 29 |
| Martinafranca | 33 | 4 | 9 | 20 | 25 | 55 | 1 | 7 | 8 | 13 | 25 | 3 | 2 | 12 | 12 | 30 | 21 |
Published in Maggio 4th, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie C1b
Classifica campionato calcio serie C2 A - Domenica 04 maggio 2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Pergocrema | 34 | 14 | 15 | 5 | 38 | 22 | 9 | 7 | 1 | 24 | 10 | 5 | 8 | 4 | 14 | 12 | 57 |
| Carpenedolo | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 | 39 | 11 | 5 | 1 | 33 | 19 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | 57 |
| Rodengo Saiano | 34 | 13 | 13 | 8 | 42 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23 | 13 | 4 | 9 | 4 | 19 | 18 | 52 |
| Lumezzane | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 46 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 6 | 3 | 8 | 25 | 27 | 52 |
| Mezzocorona | 34 | 14 | 9 | 11 | 36 | 31 | 10 | 4 | 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | 51 |
| Torres | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 34 | 12 | 3 | 2 | 26 | 10 | 1 | 8 | 8 | 16 | 24 | 50 |
| Canavese | 34 | 12 | 12 | 10 | 38 | 39 | 8 | 5 | 4 | 22 | 20 | 4 | 7 | 6 | 16 | 19 | 48 |
| Pro Vercelli | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 43 | 7 | 7 | 3 | 23 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 26 | 47 |
| Olbia | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 48 | 9 | 5 | 3 | 24 | 14 | 4 | 3 | 10 | 20 | 34 | 47 |
| Ivrea | 34 | 11 | 13 | 10 | 48 | 44 | 9 | 7 | 1 | 35 | 19 | 2 | 6 | 9 | 13 | 25 | 46 |
| Nuorese | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 40 | 8 | 6 | 3 | 25 | 16 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | 45 |
| Varese | 34 | 10 | 14 | 10 | 36 | 33 | 6 | 8 | 3 | 21 | 18 | 4 | 6 | 7 | 15 | 15 | 44 |
| Sud Tirol | 34 | 10 | 14 | 10 | 34 | 33 | 10 | 4 | 3 | 24 | 15 | 0 | 10 | 7 | 10 | 18 | 44 |
| Cuneo | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 43 | 7 | 7 | 3 | 21 | 16 | 3 | 5 | 9 | 21 | 27 | 42 |
| Pavia | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 49 | 6 | 5 | 6 | 20 | 25 | 4 | 7 | 6 | 20 | 24 | 42 |
| Calcio Carav. | 34 | 7 | 13 | 14 | 30 | 39 | 3 | 7 | 7 | 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 22 | 34 |
| Valenzana | 34 | 8 | 9 | 17 | 28 | 44 | 5 | 7 | 5 | 12 | 14 | 3 | 2 | 12 | 16 | 30 | 33 |
| Pizzighettone | 34 | 6 | 8 | 20 | 36 | 56 | 3 | 6 | 8 | 18 | 28 | 3 | 2 | 12 | 18 | 28 | 26 |
Published in Maggio 4th, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie C2a
Classifica campionato calcio serie C2 B - Domenica 04 maggio 2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Reggiana | 34 | 19 | 13 | 2 | 57 | 27 | 12 | 4 | 1 | 38 | 16 | 7 | 9 | 1 | 19 | 11 | 70 |
| Bassano | 34 | 19 | 9 | 6 | 60 | 35 | 10 | 4 | 3 | 31 | 19 | 9 | 5 | 3 | 29 | 16 | 66 |
| Portogruaro | 34 | 18 | 7 | 9 | 57 | 34 | 12 | 2 | 3 | 35 | 13 | 6 | 5 | 6 | 22 | 21 | 61 |
| Spal | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 37 | 8 | 5 | 4 | 22 | 14 | 6 | 7 | 4 | 27 | 23 | 54 |
| San Marino Calcio | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 37 | 10 | 3 | 4 | 25 | 14 | 3 | 8 | 6 | 19 | 23 | 50 |
| Poggibonsi | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 38 | 7 | 6 | 4 | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 | 47 |
| Teramo | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | 41 | 8 | 8 | 1 | 24 | 16 | 3 | 5 | 9 | 13 | 25 | 46 |
| Bellaria Igea | 34 | 9 | 18 | 7 | 38 | 33 | 5 | 10 | 2 | 24 | 19 | 4 | 8 | 5 | 14 | 14 | 45 |
| Prato | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 43 | 5 | 9 | 3 | 18 | 16 | 5 | 5 | 7 | 17 | 27 | 44 |
| Gubbio | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 37 | 8 | 5 | 4 | 27 | 12 | 3 | 5 | 9 | 15 | 25 | 43 |
| Cuoiopelli | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | 33 | 5 | 8 | 4 | 18 | 14 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 | 42 |
| Giulianova | 34 | 9 | 15 | 10 | 28 | 32 | 6 | 9 | 2 | 16 | 10 | 3 | 6 | 8 | 12 | 22 | 42 |
| Carrarese | 34 | 12 | 6 | 16 | 37 | 42 | 7 | 5 | 5 | 22 | 15 | 5 | 1 | 11 | 15 | 27 | 42 |
| Castelnuovo | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 35 | 7 | 5 | 5 | 26 | 17 | 2 | 9 | 6 | 9 | 18 | 39 |
| Viareggio | 34 | 10 | 9 | 15 | 30 | 36 | 7 | 7 | 3 | 24 | 14 | 3 | 2 | 12 | 6 | 22 | 39 |
| Rovigo | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 56 | 7 | 3 | 7 | 20 | 23 | 2 | 6 | 9 | 22 | 33 | 36 |
| Viterbese | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 54 | 4 | 4 | 9 | 14 | 22 | 2 | 6 | 9 | 14 | 32 | 27 |
| Sansovino | 34 | 3 | 10 | 21 | 25 | 62 | 3 | 5 | 9 | 15 | 23 | 0 | 5 | 12 | 10 | 39 | 19 |
Published in Maggio 4th, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie C2b
Classifica campionato calcio serie C2 C - Domenica 04 maggio 2008
| Squarda | Totale | Goals | Casa | Goals | Fuori Casa | Goals | Pt | ||||||||||
| G | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | V | P | S | F | S | ||
| Benevento | 34 | 20 | 8 | 6 | 51 | 21 | 13 | 3 | 1 | 27 | 6 | 7 | 5 | 5 | 24 | 15 | 68 |
| Pescina V. | 34 | 17 | 8 | 9 | 40 | 31 | 9 | 5 | 3 | 24 | 15 | 8 | 3 | 6 | 16 | 16 | 59 |
| Marcianise | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 | 40 | 13 | 1 | 3 | 33 | 16 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | 55 |
| Vigor Lamezia | 34 | 13 | 14 | 7 | 35 | 26 | 8 | 7 | 2 | 20 | 11 | 5 | 7 | 5 | 15 | 15 | 53 |
| Celano O. | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 36 | 11 | 3 | 3 | 25 | 12 | 4 | 5 | 8 | 13 | 24 | 53 |
| Monopoli | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 35 | 9 | 4 | 4 | 24 | 12 | 4 | 7 | 6 | 22 | 23 | 50 |
| Gela | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 39 | 11 | 4 | 2 | 25 | 11 | 2 | 3 | 12 | 13 | 28 | 46 |
| Catanzaro | 34 | 10 | 15 | 9 | 32 | 25 | 7 | 6 | 4 | 22 | 13 | 3 | 9 | 5 | 10 | 12 | 45 |
| Cassino | 34 | 12 | 9 | 13 | 30 | 38 | 9 | 6 | 2 | 19 | 10 | 3 | 3 | 11 | 11 | 28 | 45 |
| Cisco | 34 | 11 | 11 | 12 | 33 | 35 | 10 | 3 | 4 | 21 | 13 | 1 | 8 | 8 | 12 | 22 | 44 |
| Igea Virtus | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 33 | 6 | 8 | 3 | 20 | 12 | 5 | 2 | 10 | 12 | 21 | 43 |
| Noicattaro | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 45 | 8 | 5 | 4 | 27 | 20 | 3 | 5 | 9 | 15 | 25 | 43 |
| Melfi | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 42 | 9 | 5 | 3 | 23 | 13 | 3 | 3 | 11 | 14 | 29 | 43 |
| Vibonese | 34 | 10 | 12 | 12 | 26 | 30 | 7 | 6 | 4 | 14 | 10 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | 42 |
| Val Di Sangro | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 42 | 8 | 4 | 5 | 23 | 16 | 1 | 5 | 11 | 13 | 26 | 36 |
| Scafatese | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 40 | 5 | 6 | 6 | 14 | 18 | 3 | 5 | 9 | 13 | 22 | 35 |
| Andria Bat. | 34 | 7 | 13 | 14 | 35 | 47 | 6 | 7 | 4 | 24 | 21 | 1 | 6 | 10 | 11 | 26 | 34 |
| Sangiuseppese | 34 | 8 | 9 | 17 | 36 | 57 | 5 | 7 | 5 | 23 | 25 | 3 | 2 | 12 | 13 | 32 | 33 |
Published in Maggio 4th, 2008
Posted by admin in Classifiche Serie C2c
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ultimi post
- Classifica serie A campionato di calcio italiano - domenica 11 maggio 2008
- Risultati serie A campionato di calcio italiano - domenica 11 maggio 2008
- Classifica calcio serie B - sabato 10 maggio 2008
- Risultati calcio serie B - sabato 10 maggio 2008
- Classifica campionato calcio serie A - Domenica 04 maggio 2008



